<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月12日の8:28 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://togarus.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TOGARUS（トガルス）| 尖ったコンサルスキルと課題解決力を学ぶ専門スキル講座＆ナレッジプラットフォーム</title>
		<link><![CDATA[https://togarus.jp]]></link>
		<description><![CDATA[TOGARUS（トガルス）| 尖ったコンサルスキルと課題解決力を学ぶ専門スキル講座＆ナレッジプラットフォーム]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 03:31:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://togarus.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/columns/swot-cross-swot-strategy-sheet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/columns/swot-cross-swot-strategy-sheet/]]></link>
			<title>【無料ダウンロード】SWOT分析＆クロスSWOT戦略立案シート｜経営者を動かす具体策の落とし込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 03:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/news-swot-cross-swot-strategy-sheet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/news-swot-cross-swot-strategy-sheet/]]></link>
			<title>【テンプレ無料公開】「SWOT分析＆クロスSWOT戦略立案シート」を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 02:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/news-financial-cashflow-simulator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/news-financial-cashflow-simulator/]]></link>
			<title>【テンプレ無料公開】「財務改善＆資金繰りシミュレーター（Excel）」を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 02:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/about/]]></link>
			<title>トガルス（TOGARUS）とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 02:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 00:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/columns/how-to-become-a-consultant-vol2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/columns/how-to-become-a-consultant-vol2/]]></link>
			<title>コンサルタントになる方法 Vol.2｜士業・中小企業診断士が「資格倒れ」にならず、選ばれるコンサルになるための実践ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 15:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/columns/how-to-build-logic-tree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/columns/how-to-build-logic-tree/]]></link>
			<title>ロジックツリーの正しい作り方と失敗パターン｜経営者の本質的課題を可視化する思考法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 15:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/courses/06-a01-organizational-development-master/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/courses/06-a01-organizational-development-master/]]></link>
			<title>組織開発コンサルティング実践マスター講座｜組織診断からカルチャー定着の構築を導く「4ステップ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 19:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/columns/cvp-simulator-download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/columns/cvp-simulator-download/]]></link>
			<title>【無料ダウンロード】自動計算付き・損益分岐点（CVP）＆目標利益自動計算シミュレーターの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 04:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/columns/hearing-sheet-checklist-download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/columns/hearing-sheet-checklist-download/]]></link>
			<title>【無料ダウンロード】経営課題簡易診断チェックリスト＆ヒアリングシート 〜初回面談で本質的課題を引き出すツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 04:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/columns/financial-cashflow-simulator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/columns/financial-cashflow-simulator/]]></link>
			<title>【無料ダウンロード】財務改善＆資金繰りシミュレーター Excel｜コンサル・士業向け資金繰り表テンプレ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 04:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/columns/finance-improvement-proposal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/columns/finance-improvement-proposal/]]></link>
			<title>「決算書は読めるが施策提案ができない」を脱却する：経営者に刺さる財務改善＆資金繰り支援のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 23:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/columns/bpr-ecrs-methodology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/columns/bpr-ecrs-methodology/]]></link>
			<title>業務改革（BPR）の実務手順：現場の抵抗を抑えECRS原則を定着させる技法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 23:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/columns/ai-consultant-decision-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/columns/ai-consultant-decision-support/]]></link>
			<title>生成AI時代に選ばれ続けるコンサルタントの条件：「作業・分析」から「現場伴走・意思決定支援」へのシフト術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 23:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/columns/identify-issue-methodology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/columns/identify-issue-methodology/]]></link>
			<title>「提案が通らない」を打破する：クライアントの真の課題（イシュー）を特定する3つの思考法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 23:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/columns/consulting-fee-pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/columns/consulting-fee-pricing/]]></link>
			<title>【プロコンの単価設定】「安売り」から脱却するコンサルティングフィーの決め方と契約交渉術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 23:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/columns/consultant-first-step/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/columns/consultant-first-step/]]></link>
			<title>【診断士・コンサル向け】独り立ち直後の「案件獲得」と「実務納品」の壁を突破する5つの実践ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 23:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/columns/how-to-become-a-consultant-vol1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/columns/how-to-become-a-consultant-vol1/]]></link>
			<title>コンサルタントになる方法 Vol.1｜種類・働き方・活躍の場から知る「自分に合ったプロ」の目指し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 23:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/courses/08-a01-manda-consulting-master/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/courses/08-a01-manda-consulting-master/]]></link>
			<title>事業再生・M＆A・事業承継 コンサル実践マスター講座｜経営危機脱出からDD・スキーム設計・PMIまでを導く 「事業継続・再成長4ステップ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 01:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/news-series-how-to-become-a-consultant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/news-series-how-to-become-a-consultant/]]></link>
			<title>【新連載】コラムシリーズ「コンサルタントになる方法」を開始いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 00:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/courses/07-a01-finance-consulting-master/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/courses/07-a01-finance-consulting-master/]]></link>
			<title>財務戦略・管理会計・資金調達コンサル実践マスター講座｜社長から頼られる『社外CFO』になる「財務変革4ステップ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 22:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/courses/05-a01-bpr-productivity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/courses/05-a01-bpr-productivity/]]></link>
			<title>業務改革（BPR）・生産性向上コンサル実践マスター講座｜利益率向上を目指す！「4大領域モデル」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 22:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/courses/04-a01-ai-dx-consulting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/courses/04-a01-ai-dx-consulting/]]></link>
			<title>AI・DXコンサルティング実践マスター講座｜脱・アナログで企業を変える「4ステップ＆8つの柱」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 22:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/courses/03-a01-btob-marketing-sales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/courses/03-a01-btob-marketing-sales/]]></link>
			<title>BtoBマーケ＆営業プロセス コンサル実践マスター講座｜見込み客獲得から受注・LTV向上までの5ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 22:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/courses/02-a01-new-business-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/courses/02-a01-new-business-design/]]></link>
			<title>新規事業開発・ビジネスデザイン コンサル実践マスター講座｜アイデアをビジネスに変える「5ステップ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 22:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/courses/01-a01-corporate-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/courses/01-a01-corporate-strategy/]]></link>
			<title>経営戦略立案プロセス完全マスター講座｜プロが実践する戦略立案の基本！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 22:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/first-8-courses-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/first-8-courses-release/]]></link>
			<title>【新規開講】コンサルタント向け 動画講座第一弾として8講座を公開いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 22:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/pre-open/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/pre-open/]]></link>
			<title>【プレオープン】コンサルタント・中小企業診断士のための実務ナレッジ＆スキルアップ講座「TOGARUS（トガルス）」先行公開のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 22:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/news-new-course-01-a02-issue-structuring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/news-new-course-01-a02-issue-structuring/]]></link>
			<title>【新講座開講】課題構造化（MECE・真因分析）と仮説の立て方講座｜コンサル思考の基礎！「問題」を「イシュー（課題）」へ落とし込む方法（講座No.01-A02）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/courses/01-a02-issue-structuring-hypothesis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/courses/01-a02-issue-structuring-hypothesis/]]></link>
			<title>課題構造化（MECE・真因分析）と仮説の立て方講座｜コンサル思考の基礎！「問題」を「イシュー（課題）」へ落とし込む方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/news-cvp-simulator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/news-cvp-simulator/]]></link>
			<title>【テンプレ無料公開】自動計算付き・損益分岐点（CVP）＆目標利益自動計算シミュレーター</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 15:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/pre-open-campaign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/pre-open-campaign/]]></link>
			<title>【プレオープン記念】動画講座30%OFF 期間限定割引キャンペーン実施中</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 22:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/logic-tree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/logic-tree/]]></link>
			<title>ロジックツリー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/mece/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/mece/]]></link>
			<title>MECE（ミーシー）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/advisory-contract/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/advisory-contract/]]></link>
			<title>アドバイザリー契約</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/thinking-framework/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/thinking-framework/]]></link>
			<title>思考フレームワーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/issue-tree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/issue-tree/]]></link>
			<title>イシューツリー（論点体系化図）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/swot-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/swot-analysis/]]></link>
			<title>SWOT分析（スウォットぶんせき）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/as-is-to-be/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/as-is-to-be/]]></link>
			<title>As-Is / To-Be（アズイズ / トゥービー）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/marginal-profit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/marginal-profit/]]></link>
			<title>限界利益（げんかいりえき）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/break-even-point/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/break-even-point/]]></link>
			<title>損益分岐点（BEP）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/break-even-point-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/break-even-point-ratio/]]></link>
			<title>損益分岐点比率</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/cvp-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/cvp-analysis/]]></link>
			<title>CVP分析（損益分岐点分析）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/profit-and-loss-statement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/profit-and-loss-statement/]]></link>
			<title>PL（損益計算書）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/corporate-consulting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/corporate-consulting/]]></link>
			<title>法人のお客様向け「コンサルティングご相談・専門家派遣」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 08:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/faq/]]></link>
			<title>よくあるご質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 08:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/news/]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 08:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ・共催出稿窓口</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 08:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/glossary-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/glossary-release/]]></link>
			<title>「コンサル・経営用語集」公開のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 05:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/value-driver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://togarus.jp/glossary/value-driver/]]></link>
			<title>バリュー・ドライバー（価値向上要因）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 01:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
